
post_title
product_url
Sin existencias
attribute_title
attribute_title
| peso | weight |
|---|---|
| Ancho | width (mm), Ancho |
| Alto | height (mm), Alto |
| potencia | Potencia (W) |
| angulo apertura | Angulo De Apertura (º) |
| luminosidad | Luminosidad (Lm) |
| temperatura luz | Temperatura Luz |
| inst | Instalación |
| tensión | Tensión |
| vida estimada h | Vida Estimada (H) |
| dimable | Dimable |
| cri | CRI |
| factor potencia | Factor de Potencia (PF) |
| frec trabajo | Frecuencia de Trabajo (Hz) |
| Tiempo de Arranque (s) | Tiempo de Arranque (s) |
| Rango Temperatura (ºC) | Rango Temperatura (ºC) |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | Eficacia Luminosa (Lm/W) |
| Ciclos de Encendidos | Ciclos de Encendidos |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | Consumo de Energía (kWh/1000h) |
| Peso (Gr) | Peso (Gr) |
| Rango CRI Máximo | Rango Cri Máximo, Rango CRI Máximo |
| Rango CRI Mínimo | Rango CRI Mínimo |
| Clase de Aislamiento | Clase de Aislamiento |
| Indice De Protección Ik | Indice De Protección Ik |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | Vida Útil Media Años (a 8 h/día) |
| Rango Cct Mínimo | Rango Cct Mínimo |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | Vida Útil Media Años (a 5 h/día) |
| Rendimiento Led | Rendimiento Led |
| Ulr | Ulr |
| Número de unidades caja exterior | Número de unidades caja exterior |
| Código Producto | Código Producto |
| Diámetro | Diámetro |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | Vida Útil Media Años (a 3 h/día) |
| Medidas (mm) | Medidas (mm) |
| Construcción | Construcción |
| Certificados | Certificados |
| Clase Energética | Clase Energética |
| Largo | Largo |
| CCT Único/Rango | CCT Único/Rango |
| Acabado | Acabado |
| date_upd | date_upd |
Reseñas